Δρομολόγια πλοίων από και προς τη Λέρο
18 έως 24 Νοεμβρίου 2026
Επιβατηγά πλοία σε Λακκί και Αγία Μαρίνα
Ενημέρωση:
| Αναχώρηση από Λέρο | Πλοίο | Προς |
|---|---|---|
| BLUE STAR PATMOSBLUE STAR FERRIES | ΠειραιάςΣτάσεις: Λειψοί, ΠάτμοςΆφιξη στον Πειραιά: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΡόδοςΣτάσεις: Κάλυμνος, ΚωςΆφιξη στη Ρόδο: | |
| OLYMPIOS ERMISANEM FERRIES | ΚωςΆφιξη στην Κω: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΠειραιάςΣτάσεις: ΠάτμοςΆφιξη στον Πειραιά: |
| Άφιξη στη Λέρο | Πλοίο | Από |
|---|---|---|
| BLUE STAR PATMOSBLUE STAR FERRIES | ΡόδοςΣτάσεις: Σύμη, Κως, ΚάλυμνοςΑναχώρηση από τη Ρόδο: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΠειραιάςΣτάσεις: Σύρος, ΠάτμοςΑναχώρηση από τον Πειραιά: | |
| OLYMPIOS ERMISANEM FERRIES | ΚωςΑναχώρηση από την Κω: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΡόδοςΣτάσεις: Κως, ΚάλυμνοςΑναχώρηση από τη Ρόδο: |
| Αναχώρηση από Λέρο | Πλοίο | Προς |
|---|---|---|
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΠυθαγόρειοΣτάσεις: Πάτμος, ΑγαθονήσιΆφιξη στο Πυθαγόρειο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΆφιξη στην Πάτμο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Κάλυμνος, Κως, ΣύμηΆφιξη στη Ρόδο: | |
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΚάλυμνοςΆφιξη στην Κάλυμνο: |
| Άφιξη στη Λέρο | Πλοίο | Από |
|---|---|---|
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΚάλυμνοςΑναχώρηση από την Κάλυμνο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Σύμη, Κως, ΚάλυμνοςΑναχώρηση από τη Ρόδο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΑναχώρηση από την Πάτμο: | |
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΠυθαγόρειοΣτάσεις: Αγαθονήσι, ΠάτμοςΑναχώρηση από το Πυθαγόρειο: |
| Αναχώρηση από Λέρο | Πλοίο | Προς |
|---|---|---|
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΡόδοςΣτάσεις: Κάλυμνος, ΚωςΆφιξη στη Ρόδο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΆφιξη στην Πάτμο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Κάλυμνος, Κως, ΣύμηΆφιξη στη Ρόδο: | |
| OLYMPIOS ERMISANEM FERRIES | ΚωςΆφιξη στην Κω: |
| Άφιξη στη Λέρο | Πλοίο | Από |
|---|---|---|
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΠειραιάςΣτάσεις: Σύρος, ΠάτμοςΑναχώρηση από τον Πειραιά: | |
| OLYMPIOS ERMISANEM FERRIES | ΚωςΑναχώρηση από την Κω: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Σύμη, Κως, ΚάλυμνοςΑναχώρηση από τη Ρόδο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΑναχώρηση από την Πάτμο: |
| Αναχώρηση από Λέρο | Πλοίο | Προς |
|---|---|---|
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΠυθαγόρειοΣτάσεις: Πάτμος, ΑγαθονήσιΆφιξη στο Πυθαγόρειο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΆφιξη στην Πάτμο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Κάλυμνος, Κως, ΣύμηΆφιξη στη Ρόδο: | |
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΚάλυμνοςΆφιξη στην Κάλυμνο: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΠειραιάςΣτάσεις: Πάτμος, ΣύροςΆφιξη στον Πειραιά: |
| Άφιξη στη Λέρο | Πλοίο | Από |
|---|---|---|
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΚάλυμνοςΑναχώρηση από την Κάλυμνο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Σύμη, Κως, ΚάλυμνοςΑναχώρηση από τη Ρόδο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΑναχώρηση από την Πάτμο: | |
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΠυθαγόρειοΣτάσεις: ΠάτμοςΑναχώρηση από το Πυθαγόρειο: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΡόδοςΣτάσεις: Κως, ΚάλυμνοςΑναχώρηση από τη Ρόδο: |
| Αναχώρηση από Λέρο | Πλοίο | Προς |
|---|---|---|
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΆφιξη στην Πάτμο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Κάλυμνος, Κως, ΣύμηΆφιξη στη Ρόδο: |
| Άφιξη στη Λέρο | Πλοίο | Από |
|---|---|---|
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Σύμη, Κως, ΚάλυμνοςΑναχώρηση από τη Ρόδο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΑναχώρηση από την Πάτμο: |
| Αναχώρηση από Λέρο | Πλοίο | Προς |
|---|---|---|
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΡόδοςΣτάσεις: ΚωςΆφιξη στη Ρόδο: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΠειραιάςΣτάσεις: ΠάτμοςΆφιξη στον Πειραιά: |
| Άφιξη στη Λέρο | Πλοίο | Από |
|---|---|---|
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΠειραιάςΣτάσεις: Σύρος, ΠάτμοςΑναχώρηση από τον Πειραιά: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΡόδοςΣτάσεις: ΚωςΑναχώρηση από τη Ρόδο: |
| Αναχώρηση από Λέρο | Πλοίο | Προς |
|---|---|---|
| BLUE STAR PATMOSBLUE STAR FERRIES | ΠειραιάςΣτάσεις: Λειψοί, ΠάτμοςΆφιξη στον Πειραιά: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΡόδοςΣτάσεις: Κάλυμνος, ΚωςΆφιξη στη Ρόδο: | |
| OLYMPIOS ERMISANEM FERRIES | ΚωςΆφιξη στην Κω: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΠειραιάςΣτάσεις: ΠάτμοςΆφιξη στον Πειραιά: |
| Άφιξη στη Λέρο | Πλοίο | Από |
|---|---|---|
| BLUE STAR PATMOSBLUE STAR FERRIES | ΡόδοςΣτάσεις: Σύμη, Κως, ΚάλυμνοςΑναχώρηση από τη Ρόδο: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΠειραιάςΣτάσεις: Σύρος, ΠάτμοςΑναχώρηση από τον Πειραιά: | |
| OLYMPIOS ERMISANEM FERRIES | ΚωςΑναχώρηση από την Κω: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΡόδοςΣτάσεις: Κως, ΚάλυμνοςΑναχώρηση από τη Ρόδο: |
| Αναχώρηση από Λέρο | Πλοίο | Προς |
|---|---|---|
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΠυθαγόρειοΣτάσεις: Πάτμος, ΑγαθονήσιΆφιξη στο Πυθαγόρειο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΆφιξη στην Πάτμο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Κάλυμνος, Κως, ΣύμηΆφιξη στη Ρόδο: | |
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΚάλυμνοςΆφιξη στην Κάλυμνο: |
| Άφιξη στη Λέρο | Πλοίο | Από |
|---|---|---|
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΚάλυμνοςΑναχώρηση από την Κάλυμνο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Σύμη, Κως, ΚάλυμνοςΑναχώρηση από τη Ρόδο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΑναχώρηση από την Πάτμο: | |
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΠυθαγόρειοΣτάσεις: Αγαθονήσι, ΠάτμοςΑναχώρηση από το Πυθαγόρειο: |
| Αναχώρηση από Λέρο | Πλοίο | Προς |
|---|---|---|
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΡόδοςΣτάσεις: Κάλυμνος, ΚωςΆφιξη στη Ρόδο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΆφιξη στην Πάτμο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Κάλυμνος, Κως, ΣύμηΆφιξη στη Ρόδο: | |
| OLYMPIOS ERMISANEM FERRIES | ΚωςΆφιξη στην Κω: |
| Άφιξη στη Λέρο | Πλοίο | Από |
|---|---|---|
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΠειραιάςΣτάσεις: Σύρος, ΠάτμοςΑναχώρηση από τον Πειραιά: | |
| OLYMPIOS ERMISANEM FERRIES | ΚωςΑναχώρηση από την Κω: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Σύμη, Κως, ΚάλυμνοςΑναχώρηση από τη Ρόδο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΑναχώρηση από την Πάτμο: |
| Αναχώρηση από Λέρο | Πλοίο | Προς |
|---|---|---|
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΠυθαγόρειοΣτάσεις: Πάτμος, ΑγαθονήσιΆφιξη στο Πυθαγόρειο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΆφιξη στην Πάτμο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Κάλυμνος, Κως, ΣύμηΆφιξη στη Ρόδο: | |
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΚάλυμνοςΆφιξη στην Κάλυμνο: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΠειραιάςΣτάσεις: Πάτμος, ΣύροςΆφιξη στον Πειραιά: |
| Άφιξη στη Λέρο | Πλοίο | Από |
|---|---|---|
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΚάλυμνοςΑναχώρηση από την Κάλυμνο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Σύμη, Κως, ΚάλυμνοςΑναχώρηση από τη Ρόδο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΑναχώρηση από την Πάτμο: | |
| SAONISOSSAOS FERRIES | ΠυθαγόρειοΣτάσεις: ΠάτμοςΑναχώρηση από το Πυθαγόρειο: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΡόδοςΣτάσεις: Κως, ΚάλυμνοςΑναχώρηση από τη Ρόδο: |
| Αναχώρηση από Λέρο | Πλοίο | Προς |
|---|---|---|
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΆφιξη στην Πάτμο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Κάλυμνος, Κως, ΣύμηΆφιξη στη Ρόδο: |
| Άφιξη στη Λέρο | Πλοίο | Από |
|---|---|---|
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΡόδοςΣτάσεις: Σύμη, Κως, ΚάλυμνοςΑναχώρηση από τη Ρόδο: | |
| DODEKANISOS PRIDEDODEKANISOS SEAWAYS | ΠάτμοςΑναχώρηση από την Πάτμο: |
| Αναχώρηση από Λέρο | Πλοίο | Προς |
|---|---|---|
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΡόδοςΣτάσεις: ΚωςΆφιξη στη Ρόδο: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΠειραιάςΣτάσεις: ΠάτμοςΆφιξη στον Πειραιά: |
| Άφιξη στη Λέρο | Πλοίο | Από |
|---|---|---|
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΠειραιάςΣτάσεις: Σύρος, ΠάτμοςΑναχώρηση από τον Πειραιά: | |
| SUPERFAST XIBLUE STAR FERRIES | ΡόδοςΣτάσεις: ΚωςΑναχώρηση από τη Ρόδο: |
Ώρες Ελλάδας · Ανανέωση ανά ώρα · Επιβεβαιώστε το ταξίδι με την ακτοπλοϊκή εταιρεία.














