1885/18.5.2020) με αντικείμενο την απόδοση του ενιαίου τέλους πρώτου τριμήνου 2020 στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινήςφιλοξενίας μεταναστών, για την αποπληρωμή των οφειλόμενων τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης περιουσίας.
Συνολικά αποδίδονται 2.778.202,01 ευρώ σε 37 Δήμους της Χώρας, ποσό που υπολογίστηκε βάσει του αριθμού των διαμενόντων στις εν λόγω μονάδες κατά την τελευταία ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.195 του ν.4662/2020.
Τα ποσά ανά Δήμο αναλύονται με λεπτομέρειες σε τρεις διακριτούς Πίνακες για κάθε έναν από τους τρεις μήνες.
Μπορείτε να δείτε το ποσό που λαμβάνει κάθε Δήμος για το Α’ τρίμηνο 2020, στον κατωτέρω Πίνακα:
A/A | ΔΗΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
1 | Χαλκιδέων | 100.051,89 |
2 | Βόλβης | 72.380,00 |
3 | Λάρισας | 56.787,50 |
4 | Ωρωπού | 81.714,38 |
5 | Σερρών | 43.824,39 |
6 | Σιντικής | 7.927,50 |
7 | Ιωαννιτών | 46.278,76 |
8 | Γρεβενών | 29.373,76 |
9 | Δέλτα | 39.046,88 |
10 | Καβάλας | 35.542,51 |
11 | Περάματος | 37.314,39 |
12 | Θηβαίων | 28.848,75 |
13 | Κορινθίων | 29.754,38 |
14 | Ζηρού | 26.118,76 |
15 | Αλεξάνδρειας | 25.081,88 |
16 | Τανάγρας | 23.244,38 |
17 | Λαγκαδά | 17.561,25 |
18 | Λαμιέων | 15.312,50 |
19 | Δράμας | 13.137,50 |
20 | Κατερίνης | 11.775,00 |
21 | Ανδραβίδας – Κυλλήνης | 12.376,88 |
22 | Λαυρεωτικής | 9.050,00 |
23 | Βόλου | 5.412,50 |
24 | Ελευσίνας | 7.375,00 |
25 | Πωγωνίου | 5.880,01 |
26 | Πύργου | 2.900,00 |
27 | Κω | 154.271,25 |
28 | Λέρου | 108.300,00 |
29 | Μυτιλήνης | 928.815,00 |
30 | Χίου | 240.870,00 |
31 | Βέροιας | 17.275,00 |
32 | Παιονίας | 30.213,76 |
33 | Αθηναίων | 65.100,00 |
34 | Χαϊδαρίου | 105.338,75 |
35 | Ορεστιάδας | 10.862,50 |
36 | Γαλατσίου | 2.800,00 |
37 | Ανατολικής Σάμου | 330.285,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.778.202,01 |
Για όλα τα δεδομένα από τα οποία προκύπτουν τα ανωτέρω ποσά, δείτε την ΚΥΑ εδώ