BLUE STAR 2 – Τα δρομολόγια του πλοίου έως και το Σάββατο 10/01/2026 (άφιξη στη Ρόδο) θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:
Παρασκευή 09/01/2026:Αναχώρηση από Ρόδο στη 01:00 (αντί 08/01/2026 στις 23:30) για
- Κω 04:00- 04:30
- Κάλυμνο 05:15-05:35
- Λέρο 06:35-06:55
- Πάτμο 07:55-08:15
- Πειραιά 16:20
Αναχώρηση από Πειραιά στις 20:00 (αντί 18:00) για
- Σύρο 23:45-00:15
- Πάτμο 04:10-04:30
- Λέρο 05:30-05:50
- Κάλυμνο 06:50-07:10
- Κω 07:55-08:25,
- άφιξη στη Ρόδο 11:25 και κατόπιν ως εγκεκριμένα.
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.
BLUE STAR PATMOSΤο πλοίο θα αναχωρήσει από τον Πειραιά την Πέμπτη 08/01/2026 στις 06:00 (αντί Τετάρτη 07/01/2026 στις 23:00) και τα δρομολόγιά του έως την Κυριακή 11/01/2026 (άφιξη Πειραιά) θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΜΠΤΗ 08/01/2026 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/01/2026 | ΣΑΒΒΑΤΟ 10/01/2026 | ΚΥΡΙΑΚΗ 11/01/2026 | ||||||||
ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ||||
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 06:00 | ΚΩΣ | 00:35 | 00:50 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 01:20 | 01:40 | ΚΩΣ | 00:20 | ||
| ΠΑΤΜΟΣ | 13:20 | 13:35 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 01:35 | 02:00 | ΚΩΣ | 02:30 | 03:00 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 01:10 | 01:35 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 14:05 | 14:15 | ΛΕΡΟΣ | 03:00 | 03:10 | ΝΙΣΥΡΟΣ | 04:15 | 04:30 | ΛΕΙΨΟΙ | 03:05 | 03:15 |
| ΛΕΡΟΣ | 14:40 | 14:50 | ΛΕΙΨΟΙ | 03:35 | 03:45 | ΤΗΛΟΣ | 05:35 | 05:55 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 11:00 | |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 15:50 | 16:10 | ΠΑΤΜΟΣ | 04:15 | 04:30 | ΣΥΜΗ | 07:30 | 07:45 | |||
| ΚΩΣ | 16:55 | 17:10 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 13:00 | 16:00 | ΡΟΔΟΣ | 08:55 | 09:45 | |||
| ΣΥΜΗ | 19:20 | 19:30 | ΛΕΙΨΟΙ | 23:30 | 23:45 | ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 13:20 | 13:40 | |||
| ΡΟΔΟΣ | 20:35 | 21:20 | ΡΟΔΟΣ | 17:00 | 18:15 | ||||||
| ΣΥΜΗ | 22:20 | 22:30 | ΣΥΜΗ | 19:25 | 19:40 | ||||||
| ΤΗΛΟΣ | 21:15 | 21:30 | |||||||||
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 22:30 | 22:45 | |||||||||
| ΚΩΣ | 23:59 | ||||||||||














