Ανακοινώθηκαν την Τρίτη 13.6.2017 από το 1ο Γυμνάσιο Λέρου (Μπελλένειο) οι μαθητές που αρίστευσαν κατά το σχολικό έτος 2016-2017, όπως παρακάτω:
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Α΄ | |||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | Μέσος Όρος | ||
2 | ΓΙΑΒΟΥΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18 και 11/14 | ||
3 | ΓΡΥΛΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18 και 12/14 | ||
4 | ΕΛΕΝΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18 και 8/14 | ||
6 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 2/14 | ||
10 | ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 11/14 | ||
11 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΑΡΕΖΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18 και 10/14 | ||
14 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΙΟΛΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 20 | ||
16 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 8/14 | ||
18 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 2/14 | ||
19 | ΛΙΒΑΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 10/14 | ||
20 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 7/14 | ||
22 | ΠΑΠΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18 και 13/14 | ||
23 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΜΗΝΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18 και 11/14 | ||
31 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 9/14 | ||
32 | ΤΣΑΚΥΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 3/14 | ||
35 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 13/14 | ||
ΒΡΑΒΕΙΑ Α΄ | |||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | Μέσος Όρος | ||
14 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΙΟΛΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 20 | ||
35 | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 13/14 |
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Β΄ | |||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | Μέσος Όρος | ||
2 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 12/14 | ||
4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 3/14 | ||
5 | ΓΙΑΛΛΙΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 6/14 | ||
10 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 7/14 | ||
12 | ΗΛΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΛΙΑΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 7/14 | ||
14 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 | ||
23 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 13/14 | ||
30 | ΛΥΚΟΠΑΝΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18 και 9/14 | ||
34 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 3/14 | ||
35 | ΠΑΠΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 18 και 8/14 | ||
39 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 6/14 | ||
48 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 20 | ||
ΒΡΑΒΕΙΑ Β΄ |
|||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | Μέσος Όρος | ||
23 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 19 και 13/14 | ||
48 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ | 20 |
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Γ΄ | |||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | Μέσος Όρος | ||
7 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18 και 8/14 | ||
9 | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18 και 8/14 | ||
10 | ΕΛΛΗΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19 και 7/14 | ||
12 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΤΛΑΖΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19 και 4/14 | ||
21 | ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19 και 7/14 | ||
23 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 18 και 7/14 | ||
25 | ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19 και 10/14 | ||
28 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19 και 5/14 | ||
30 | ΝΕΜΠΟΤΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19 και 2/14 | ||
38 | ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19 και 13/14 | ||
ΒΡΑΒΕΙΑ Γ΄ |
|||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Αποτέλεσμα | Μέσος Όρος | ||
10 | ΕΛΛΗΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19 και 7/14 | ||
38 | ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ | 19 και 13/14 |