Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου στην πόλη της Ρόδου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (7/2) η ετήσια εκδήλωση για την κοπή πίτας της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου και η βράβευση των καλύτερων στον στίβο του νομού το 2025.
Τον ΣΕΓΑΣ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ και αντιπρόεδρος της ΕΑΣ κ. Βασίλειος Ζήκας ο οποίος μετέφερε και τον χαιρετισμό της προέδρου του ΣΕΓΑΣ κας Σοφίας Σακοράφα.
Το ΔΣ τη Ένωσης παραβρέθηκε με τον πρόεδρος κ. Γιώργο Μιχαλάκη, τη γενική γραμματέας κ. Ειρήνη Φαρμακίδου, την ταμία κ. Θαρρενή Ζαννετίδη και τα μέλη κ. Χρήστο Καλσάτη και κ. Αντώνη Μπίλλη.
Παραβρέθηκαν επίσης οι βουλευτές Ιωάννης Παππάς, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης, ο εντεταλμένος Αθλητισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Άκης Δελαπόρτας, ο αντιδήμαρχος Επικοινωνίας Γιώργος Πάττας, ο εντεταλμένος Μέριμνας Αδέσποτων Ζώων και Λειτουργίας Δημοτικών Βιβλιοθηκών Νίκος Χατζηκαλημέρης, η πρόεδρος του Συνδέσμου Κριτών Στίβου Δωδεκανήσου Φερενίκη Μιχαηλίδη, η Συντονίστρια Νοτίου Αιγαίου της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Εμμανουήλ και η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του TUI Διεθνούς Μαραθωνίου Ρόδου Μαριέττα Παπαβασιλείου.
Χαιρετισμό έστειλαν οι βουλευτές Μάνος Κόνσολας και Γιώργος Νικητιάδης, που δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν.
Μήνυμα απέστειλε και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου, κ. Μάνος Κόκκινος.
Την πίτα ευλόγησε ο πατέρας Εμμανουήλ Σκληβάκης.
Την εκδήλωση συντόνισε ο τεχνικός σύμβουλος Σάκης Στυλιανίδης, ενώ αρκετά σημαντική ήταν και η παρουσία αθλητών-αθλητριών, παραγόντων και προπονητών από τα σωματεία.
Να σημειωθεί πως, εκτός από τους διακριθέντες και τις διακριθείσες στους αγώνες τη χρονιά που πέρασε, από την ΕΑΣ βραβεύτηκε και η Μαριέττα Παπαβασιλείου για την προσφορά της και την στήριξη του αναπτυξιακού προγράμματος του δωδεκανησιακού στίβου.
Η φωτογραφική κάλυψη έγινε από την κριτή του Στίβου και ερασιτέχνη φωτογράφο κα Εφη Καστελιριού την οποία η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ευχαριστεί θερμά.
Τυχερή της βραδιάς (που κέρδισε το φλουρί) ήταν η αθλήτρια του ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ Ρόδου Γεωργία Μοσχή.
| ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ | ||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | |
| ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ | ||||
| 1 | ΠΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ 2025 |
| 2 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | |
| 3 | ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑ ΛΟΡΕΝΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑ ΑΘΛΗΤΡΙΑ 2025 |
| 4 | ΣΑΒΒΙΔΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ- ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| 5 | ΚΟΚΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΞΑΘΛΟ | ΕΥΔΑΜΟΣ Γ Σ ΚΩ | |
| 6 | ΜΥΛΩΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | |
| 7 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΕΤΗ | 10.000Μ ΒΑΔΗΝ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| 8 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 400Μ-400Μ ΕΜΠ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| 9 | ΜΑΓΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Α Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| 10 | ΜΕΪΜΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 | |
| 11 | ΚΟΥΜΕΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| 12 | ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| 13 | ΤΟΠΑΛ ΕΜΙΝΕ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| 14 | ΖΑΓΟΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Α Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| 15 | ΜΑΪΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| 16 | ΣΑΝΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | |
| 17 | ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| ΑΘΛΗΤΕΣ | ||||
| 1 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.000Μ ΒΑΔΗΝ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 2025 |
| 2 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΝΕΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ 2025 |
| 3 | ΠΛΙΟΥΓΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | |
| 4 | ΛΗΜΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΚΤΑΘΛΟ | ΕΥΔΑΜΟΣ Γ Σ ΚΩ | |
| 5 | ΚΡΙΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| 6 | ΚΟΥΜΕΝΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |
| 7 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ | ΣΚΥΤ 4Χ80 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | |
| 8 | ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΚΥΤ 4Χ80 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | |
| 9 | ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΣΚΥΤ 4Χ80 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | |
| 10 | ΚΑΣΔΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΚΥΤ 4Χ80 | ΓΣΝ ΛΕΡΟΥ | |
| 11 | ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | Α Ο ΡΟΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | |
| 12 | ΞΥΛΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | |
| 13 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 5.000Μ | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | |


















