Από την Blue Star Ferries ανακοινώνεται ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, ισχύουν οι παρακάτω τροποποιήσεις δρομολογίων:
BLUE STAR DELOS
Τα δρομολόγια του πλοίου μέχρι και την Παρασκευή 20/02/2026, θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/02 | ΠΕΜΠΤΗ 19/02 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/02 | ||||||
ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 08:00 | ΣΥΜΗ | 00:50 | 01:05 | ΛΕΙΨΟΙ | 00:55 | 01:05 | |
| ΠΑΤΜΟΣ | 15:15 | 15:30 | ΚΩΣ | 03:15 | 03:30 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 02:30 | 02:55 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 16:00 | 16:15 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 04:15 | 04:35 | ΚΩΣ | 03:45 | 04:00 |
| ΛΕΡΟΣ | 16:45 | 17:05 | ΛΕΡΟΣ | 05:30 | 05:50 | ΝΙΣΥΡΟΣ | 05:10 | 05:20 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 18:05 | 18:25 | ΛΕΙΨΟΙ | 06:20 | 06:30 | ΤΗΛΟΣ | 06:20 | 06:35 |
| ΚΩΣ | 19:10 | 19:25 | ΠΑΤΜΟΣ | 07:00 | 07:10 | ΣΥΜΗ | 08:05 | 08:20 |
| ΣΥΜΗ | 21:35 | 21:50 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 14:30 | 17:30 | ΡΟΔΟΣ | 09:30 | 10:15 |
| ΡΟΔΟΣ | 23:00 | 23:40 | ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 13:25 | 13:40 | |||
| ΡΟΔΟΣ | 17:15 | |||||||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2 | ΔΕΥΤΕΡΑ 16/2 | ΤΡΙΤΗ 17/2 | ||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 23:30 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 7:00 | 7:15 | ΣΥΜΗ | 0:50 | 1:00 | |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 9:15 | 9:35 | ΤΗΛΟΣ | 2:30 | 2:40 | |||
| ΚΩΣ | 10:20 | 10:35 | ΝΙΣΥΡΟΣ | 3:40 | 3:50 | |||
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 11:40 | 11:50 | ΚΩΣ | 4:45 | 5:10 | |||
| ΤΗΛΟΣ | 12:45 | 12:55 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 6:30 | 6:50 | |||
| ΣΥΜΗ | 14:25 | 14:35 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 8:50 | 9:05 | |||
| ΡΟΔΟΣ | 15:35 | 16:20 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 17:00 | ||||
| ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 19:40 | 19:50 | ||||||
| ΡΟΔΟΣ | 23:10 | 23:50 | ||||||
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.










