Στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς έως 1.500 κατοίκων αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι πρόκειται για ένα μέτρο που θα ωφελήσει 1.000.000 πολίτες έως το 2027 και αφορά 12.720 οικισμούς, από συνολικά 13.585, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα.
Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, από το 2026 μειώνεται ο φόρος κατά 50% και από το 2027 απαλλάσσονται από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που αφορούν κύρια κατοικία και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ευρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Από το μέτρο εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.
Όσον αφορά το νησί της Λέρου, η λίστα που δημοσιοποιήθηκε, αφορά 20 οικισμούς/νησιά που ανήκουν διοικητικά στον Δήμο Λέρου, ενώ από τους μεγάλους οικισμούς εξαιρείται το Λακκί και η Αγ. Μαρίνα λόγω πληθυσμιακών κριτηρίων
Μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει για τα οικιστικά σύνολα της Λέρου τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα, παρότι ο πληθυσμός τους είναι σαφώς κάτω των 1500 κατοίκων και θα πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις από το αρμόδιο υπουργείο, διότι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, οι οικισμοί που δεν συμπεριλαμβάνονται, ίσως έχουν ενσωματωθεί στο Λακκί ή στην Αγ. Μαρίνα.
Δείτε την λίστα με τους οικισμούς της Λέρου που απαλλάσσονται από ΕΝΦΙΑ:
Γεωγραφικός κωδικός | Οικισμός | Πληθυσμός (2021) | ΔΗΜΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
---|---|---|---|---|---|
4626105000002 | Άλινδα, τα | 698 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000003 | Αρχάγγελος, ο (νησίς) | 3 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000004 | Βελόνα, η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000005 | Γλάρος, ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000006 | Γούρνα, η | 284 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000007 | Δρυμών, ο | 309 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000008 | Καμάρα, η | 674 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000009 | Κίναρος, η (νησίς) | 3 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000010 | Κόκκαλη, η | 217 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000012 | Λέβιθα, τα (νησίς) | 8 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000013 | Μαύρα, τα (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000014 | Μεγάλο Λιβάδι, το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000015 | Ξηρόκαμπος, ο | 708 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000016 | Παρθένιον, το | 178 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000017 | Πηγανούσσα, η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000018 | Πλάκα, η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000019 | Στρογγυλή, η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000020 | Τεμένια, τα | 424 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000021 | Τρυπητή, η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4626105000022 | Φαρμακονήσιον, το (νησίς) | 22 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
Δείτε εδώ αναλυτικά τη λίστα με τους οικισμούς της χώρας που εξαιρούνται
Τι θα γινει με τις περιοχες Παντελι – Χριστος – Ευαγγελισμος – Σπηλια – Βρομολιθος; Δεν ανηκουν στην Αγια Μαρινα η στο Λακκί