“Όχι” σε ποσοστό 70,78% (2.905 ψήφοι) επέλεξε η πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Λέρου, με το “Ναι” να καταλαμβάνει ποσοστό 29,22% (1.199 ψήφοι).
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα από το ΥΠΕΣ:
Δήμος Λέρου
Σε 15 επι συνόλου 15 Εκλ. Τμημάτων 100,00%
Tελικά αποτελέσματα.
| Εγγεγραμμένοι: | 8.971 | ||
| Ψήφισαν: | 4.545 | (50,66%) | επί των εγγεγραμμένων |
| Άκυρα: | 396 | (8,71%) | επί των ψηφισάντων |
| Λευκά: | 45 | (0,99%) | επί των ψηφισάντων |
| Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 441 | (9,70%) | επί των ψηφισάντων |
| Αποχή: | 4.426 | (49,34%) | επί των εγγεγραμμένων |
| Έγκυρα: | 4.104 | (90,30%) | επί των ψηφισάντων |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
lerosnews.gr













