Η SAOS Ferries ανακοίνωσε τον πίνακα δρομολογίων του Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΑΟΝΗΣΟΣ» για την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας, από 6 έως 12 Απριλίου 2026, με δρομολόγια που συνδέουν τη Λέρο (Αγία Μαρίνα) με Κάλυμνο, Λειψούς, Πάτμο, Αρκιούς, Αγαθονήσι και Πυθαγόρειο Σάμου, καθώς και τη γραμμή προς Κω, Νίσυρο, Τήλο, Σύμη και Ρόδο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΝΗΣΟΣ
- Γραμμή: ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή
- Γραμμή: ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΚΩΣ – ΝΙΣΥΡΟΣ – ΤΗΛΟΣ – ΣΥΜΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
06.04.2026 – 12.04.2026 (ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 06:00 | |
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ | 07:35 | 07:45 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 08:30 | 08:40 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 09:20 | 09:30 |
| ΑΡΚΙΟΙ | 10:10 | 10:15 |
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 11:15 | 11:25 |
| ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | 12:35 | 13:35 |
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 14:45 | 14:55 |
| ΑΡΚΙΟΙ | 15:55 | 16:00 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 16:40 | 16:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 17:30 | 17:40 |
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ | 18:10 | 18:20 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 20:00 |
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 06:00 | |
| ΚΩΣ | 07:05 | 07:15 |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 08:50 | 09:00 |
| ΤΗΛΟΣ | 10:20 | 10:30 |
| ΣΥΜΗ | 12:35 | 12:45 |
| ΡΟΔΟΣ | 14:15 |
Μ. ΠΕΜΠΤΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΡΟΔΟΣ | 09:00 | |
| ΣΥΜΗ | 10:30 | 10:40 |
| ΤΗΛΟΣ | 12:45 | 12:55 |
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 14:15 | 14:25 |
| ΚΩΣ | 16:00 | 16:10 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 17:15 |
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 06:00 | |
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ | 07:35 | 07:45 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 08:30 | 08:40 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 09:20 | 09:30 |
| ΑΡΚΙΟΙ | 10:10 | 10:15 |
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 11:15 | 11:25 |
| ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | 12:35 | 13:35 |
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 14:45 | 14:55 |
| ΑΡΚΙΟΙ | 15:55 | 16:00 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 16:40 | 16:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 17:30 | 17:40 |
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ | 18:10 | 18:20 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 20:00 |
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 06:00 | |
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ | 07:35 | 07:45 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 08:30 | 08:40 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 09:20 | 09:30 |
| ΑΡΚΙΟΙ | 10:10 | 10:15 |
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 11:15 | 11:25 |
| ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | 12:35 | 13:35 |
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 14:45 |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
| ΛΙΜΑΝΙ | ΑΦ. | ΑΝ. |
|---|---|---|
| ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | 14:55 | |
| ΑΡΚΙΟΙ | 15:55 | 16:00 |
| ΠΑΤΜΟΣ | 16:40 | 16:50 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 17:30 | 17:40 |
| ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ | 18:10 | 18:20 |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 20:00 |
Τα δρομολόγια δύναται να τροποποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιών.
saos FERRIES




